Wer liegt nach 3 Wochen vorne?
Hier kommt die dritte Wochenübersicht unserer Sportchallenge. In der dritten Woche sind fast, aber nicht ganz so viele Sportminuten geleistet worden wie die Woche zuvor. Es sind weitere 315 Wochenpläne (2 mehr als letzte Woche) mit 134733 Sportminuten hinzugekommen.
In den ersten drei Wochen sind insgesamt 955 Wochenpläne eingegangen (806 Schüler-, 104 Eltern- und 45 Lehrerpläne) und es sind bereits 405779 Sport absolviert worden. Ich möchte an dieser Stelle alle Schülerinnen und Schüler (und natürlich auch die Eltern und Kolleginnen und Kollegen) loben, die jede Woche ihre Wochenpläne schicken! Macht weiter so! Es ist in einigen Klassen noch Luft nach oben, was die Teilnahme angeht: Es ist nicht zu spät, jetzt damit anzufangen! Gegen Ende dieser Woche findet ihr/finden Sie neue Wochenpläne für die nächsten vier Wochen!
An der Tabellenspitze unserer Challenge um die sportlichste Gruppe, einmal als Klasse und einmal als Sportgruppe des Friedrich-Abel-Gymnasiums hat sich die Klasse 5a wieder erkämpft (hier ist die Klasse auch gleichzeitig die Sportgruppe). Auf Platz 2 die Klasse 5c und auf dem 3. Platz weiterhin die Sportgruppe 10bc (w) bzw. Klasse 5b. Ein großes Lob an die 5. Klassen, die so aktiv sind und natürlich auch an die Mädels der Sportgruppe 10bc (w)!
Die Schüler sind insgesamt klar in Führung, sind ja auch mehr (!), aber ihre Eltern und die Lehrer sind ebenfalls sehr aktiv wie man in der durchschnittlichen Minutenzahl pro Teilnehmer sieht! Auch wenn der Schnitt bei allen Teilnehmern abgenommen hat.
| 1. | Schüler: | 355602 | Minuten | Schnitt: 441 min / Teilnehmer |
| 2. | Eltern: | 34204 | Minuten | Schnitt: 329 min / Teilnehmer |
| 3 | Lehrer: | 15973 | Minuten | Schnitt: 354 min / Teilnehmer |
Doch vor dem Sportgruppen- und Klassenranking der absoluten Zahlen werden die Rankings der durchschnittlich Minutenzahl pro Teilnehmer aufgezeigt:
| 1. | 10b | 645 | Minuten |
| 2. | 9b | 590 | Minuten |
| 3. | 10c | 506 | Minuten |
| 4. | 5c | 503 | Minuten |
| 5. | 7a | 497 | Minuten |
| 1. | J2 (s2) | 1001 | Minuten |
| 2. | 8bc (m) | 607 | Minuten |
| 3. | 10bc (w) | 568 | Minuten |
| 4. | 10bc (m) | 567 | Minuten |
| 5. | 9ab (w) | 512 | Minuten |
|
1. |
5a | 26711 | Minuten |
| 2. | 5c | 25653 | Minuten |
| 3. | 5b |
21453 |
Minuten |
| 4. | 9b | 21223 | Minuten |
| 5. | 10b | 19992 | Minuten |
| 6. | 10c | 19740 | Minuten |
| 7. | 6a | 17659 | Minuten |
| 8. | 8a | 16355 | Minuten |
| 9. | 8b | 15811 | Minuten |
| 10. | J1 | 15704 | Minuten |
| 11. | J2 | 15547 | Minuten |
| 12. | 10d | 15410 | Minuten |
| 13. | 6b | 13843 | Minuten |
| 14. | 7a | 13414 | Minuten |
| 15. | 7b | 13312 | Minuten |
| 16. | 9c | 12835 | Minuten |
| 17. | 10a | 12531 | Minuten |
| 18. | 9a | 12297 | Minuten |
| 19. | 5d | 10953 | Minuten |
| 20. | 8c | 9691 | Minuten |
| 21. | 6c | 9348 | Minuten |
| 22. | 7c | 6446 | Minuten |
| 23. | 7d | 5528 | Minuten |
| 24. | 8d | 4146 | Minuten |
|
1. |
5a | 26711 | Minuten |
| 2. | 5c | 25653 | Minuten |
| 3. | 10bc (w) |
25557 |
Minuten |
| 4. | 5b | 21453 | Minuten |
| 5. | 9bc (w) | 20159 | Minuten |
| 6. | 10ad (w) | 20114 | Minuten |
| 7. | 7ab (w) | 18112 | Minuten |
| 8. | 8ad (w) | 18053 | Minuten |
| 9. | 8bc (w) | 14578 | Minuten |
| 10. | 6ac (m) | 14364 | Minuten |
| 11. | 9ab (w) | 14362 | Minuten |
| 12. | 10bc (m) | 14175 | Minuten |
| 13. | 6ab (w) | 11087 | Minuten |
| 14. | 5d | 10953 | Minuten |
| 15. | 8bc (m) | 10924 | Minuten |
| 16. | 6bc (w) | 9810 | Minuten |
| 17. | 9ab (m) | 8620 | Minuten |
| 18. | 7ab (m) | 8614 | Minuten |
| 19. | J1 (s1) | 8453 | Minuten |
| 20. | 10ad (m) | 7827 | Minuten |
| 21. | 7cd (w) | 6809 | Minuten |
| 22. | J2 (s1) | 6664 | Minuten |
| 23. | 6b (m) | 5589 | Minuten |
| 24. | 7cd (m) | 5165 | Minuten |
| 25. | J2 (s2) | 4005 | Minuten |
| 26. | J1 (s2) | 3978 | Minuten |
| 27. | 9c (m) | 3214 | Minuten |
| 28. | J2 (s3) | 3139 | Minuten |
| 29. | 8ad (m) | 2448 | Minuten |
| 31. | J1 (s4) | 2310 | Minuten |
| 32. | J2 (s4) | 1739 | Minuten |
| 30. | J1 (s3) | 963 | Minuten |
Nach einer kleinen Eröffnungsrede der Ressortleiter Klara Kilpper und Nils Buchholz konnte das
Zu später Stunde wurde traditionell zur Wahl des Ballkönigpaares aufgerufen. Mit deutlichem Vorsprung siegten die Verbindungslehrer Daria Vogel und Björn Maier, bei den Schülern machten Alessa Zarbock und Nils Buchholz das Rennen. Daraufhin durfte natürlich der Tanz der gekrönten Paare nicht fehlen! Zu „Perfect“ von Ed Sheeran drehten sie sich im Kreis und wurden dabei genau von den Lehrern und Mitschülern beobachtet.







